欢迎来到青岛聚创环保集团有限公司网站!
18561321836一、产品介绍
TES-1330A照度计测量范围:20/200/2000/20000 Lux
用于商场、办公室、家庭等场所。
二、产品参数
测量范围 | 20/200/2000/20000Lux(1330A/1334A)200/2000/20000/200000Lux(1332A)20000lux-readingx10200000lux-readingx100(1330alsoFootcandlefor1334A) | |
过载显示 | 最高位显示"1" | |
分辨率 | 0.01Lux(1330A,1334A)&0.1Lux(1332A) | |
准确度 | ±3%rdg±0.5%f.s.(<10,000lux)±4%rdg±10dgts(>10,000lux)(以色温2856K标准平面灯校正) | |
重复测试 | ±2% | |
温度特性 | ±0.1%/℃ | |
取样率 | 约2次/秒 | |
记录器输出 | DC2V/f.s.(满刻度)(TES-1332A) | |
操作及储存温湿度 | 0°to40℃(32℉to104℉)<70%R.H. |
三、照度计产品特点
1、准确度高及反应速度快
2、3 1/2位液晶显示
3、输出可外接记录器(TES-1332A/1334A)
4、读值锁定功能
5、峰值锁定和fc显示功能(1334A)
备注:仪器为全新产品,收到拆开或使用后,影响二次销售的不支持退换,请了解。
上一篇:UV-313紫外辐照计
下一篇:FZ-A辐照计