欢迎来到青岛聚创环保集团有限公司网站!
18561321836一、产品介绍:
数字熔点仪采用光电自动检测,点阵图像液晶显示等技术,数字键盘输入,仪器可装样品一根毛细管测量,自动求取熔点的平均值,具有初熔、终熔自动显示,熔化曲线自动记录。
二、产品参数:
产品型号 | WRS-1B |
测量范围 | 室温~320℃ |
测量方法 | 自动 |
最小示值 | 0.1℃ |
升温速率 | 0.2℃/min,0.5℃/min,1℃/min,1.5℃/min,2℃/min,3℃/min,4℃/min,5℃/min八档 |
示值误差 | ≤200℃:±0.4℃;>200℃ :±0.7℃ |
示值重复性 | 升温速率为1.0℃/min时,0.3℃ |
线性升温误差 | ±10% |
处理能力 | 1根 |
毛细管尺寸 | 外径φ1.4mm, 内径φ1.0mm, 长度90mm |
样品高度 | 3-5mm |
显示方式 | 液晶显示 |
校准方式 | 多点校准 |
通信接口 | RS232/USB |
打印机型号 | RD-TH32-SC(选购) |
电源 | 220V±22V,100W,50Hz±1HZ |
仪器尺寸 | 360mm×290mm×170mm |
仪器净重 | 9kg |
三、数字熔点仪产品特点:
1、温度系统应用了线性度高的铂电阻作检测元件,采用PID调节技术,提高了熔点的精度及可靠性。
2、通过建立通讯接口,可以打印或保存工作参数,仪器采用药典规定的毛细管作为样品管。
上一篇:JCR-30全自动油脂熔点仪
下一篇:JC-NR60CP色差仪