欢迎来到青岛聚创环保集团有限公司网站!
18561321836一 产品介绍
多通道照度计紫外辐照计适用范围:紫外辐照计主要用于光固化、光刻曝光、紫外光源、集成电路光刻等行业;仪器采用数字探头,插拔式设计,仪器智能判断探头的型号。同时可以支持不同的紫外探头。
多通道照度计紫外辐照计适用于杀菌、光刻、紫外杀菌灯、灭蚊灯水处理、灭蚊灯、鞋厂、皮具厂医疗、育种等领域的紫外辐照度测量工作。
不同通道价格不同,页面标价为单通道。还有双通道和三通道的,详情咨询客服
二、产品参数
序号 | 配件 | 项目 | 参数 | |
1 | 照度计控制器 (UV-0) | 供电电池 | 2 支AAA 碱性干电池 | |
机身尺寸 | mm | 125×72×14.5 | ||
传感器探头连接方式 | 卡口锁定 | |||
操作模式 | 手动 | 按键 | ||
通信接口 | 串口 | 实现读写通信 | ||
主体结构材质 | 铝合金 | |||
仪器重量 | 约 320g | |||
运行环境温度/湿度 | 0~35°C 85%以下(无结露) | |||
保存环境温度/湿度 | -10~60°C 85%以下(无结露) | |||
2 | 传感器探头 | 紫外传感器类型 | 大量程精确 UV 传感器件 | |
应用领域 | UVLED 光固化功率、能量测量 | |||
光谱响应范围 | 240nm-320nm;校准于 275nm | |||
功率测量范围 | 0-20000uW/c ㎡ | |||
测量分辨率 | 0.1 uW/cm2 | |||
测量精度 | ±10 % | |||
传感器光孔直径 | mm | 9.2mm | ||
重量 | g | 0.2 | ||
紫外传感器探头尺寸 | mm | 46×14.6 | ||
主体结构材质 | 铝合金 | |||
运行环境温度/湿度 | 0~35°C 85%以下(不结冰、无结露) | |||
保存环境温度/湿度 | -10~60°C 85%以下(无结露) | |||
3 | 传感器探头 | 紫外传感器类型 | 大量程精确 UV 传感器件 | |
应用领域 | UVLED 光固化功率、能量测量 | |||
光谱响应范围 | 320nm-380nm;校准于 365nm | |||
功率测量范围 | 0-20000uW/c ㎡ | |||
测量分辨率 | 0.1 uW/cm2 | |||
测量精度 | ±10 % | |||
传感器光孔直径 | mm | 9.2mm | ||
重量 | g | 0.2 | ||
紫外传感器探头尺寸 | mm | 46×14.6 | ||
主体结构材质 | 铝合金 | |||
运行环境温度/湿度 | 0~35°C 85%以下(不结冰、无结露) | |||
保存环境温度/湿度 | -10~60°C 85%以下(无结露) | |||
4 | 传感器探头 | 紫外传感器类型 | 大量程精确 UV 传感器件 | |
应用领域 | UVLED 光固化功率、能量测量 | |||
光谱响应范围 | 200nm-280nm;校准于 254nm | |||
功率测量范围 | 0-20000uW/c ㎡ | |||
测量分辨率 | 0.1 uW/cm2 | |||
测量精度 | ±10 % | |||
传感器光孔直径 | mm | 9.2mm | ||
重量 | g | 0.2 | ||
紫外传感器探头尺寸 | mm | 46×14.6 | ||
主体结构材质 | 铝合金 | |||
运行环境温度/湿度 | 0~35°C 85%以下(不结冰、无结露) | |||
保存环境温度/湿度 | -10~60°C 85%以下(无结露) | |||
5 | 传感器探头 | 紫外传感器类型 | 大量程精确 UV 传感器件 | |
应用领域 | UVLED 光固化功率、能量测量 | |||
光谱响应范围 | 280nm-320nm;校准于 297nm | |||
功率测量范围 | 0-20000uW/c ㎡ | |||
测量分辨率 | 0.1 uW/cm2 | |||
测量精度 | ±10 % | |||
传感器光孔直径 | mm | 9.2mm | ||
重量 | g | 0.2 | ||
紫外传感器探头尺寸 | mm | 46×14.6 | ||
主体结构材质 | 铝合金 | |||
运行环境温度/湿度 | 0~35°C 85%以下(不结冰、无结露) | |||
保存环境温度/湿度 | -10~60°C 85%以下(无结露) | |||
6 | 传感器探头 | 紫外传感器类型 | 大量程精确 UV 传感器件 | |
应用领域 | UVLED 光固化功率、能量测量 | |||
光谱响应范围 | 340nm-420nm;校准于 395nm | |||
功率测量范围 | 0-20000uW/c ㎡ | |||
测量分辨率 | 0.1 uW/cm2 | |||
测量精度 | ±10 % | |||
传感器光孔直径 | mm | 9.2mm | ||
重量 | g | 0.2 | ||
紫外传感器探头尺寸 | mm | 46×14.6 | ||
主体结构材质 | 铝合金 | |||
运行环境温度/湿度 | 0~35°C 85%以下(不结冰、无结露) | |||
保存环境温度/湿度 | -10~60°C 85%以下(无结露) | |||
7 | 连接线 | 机器人线缆 | 2-5米 |
三、配置清单
1. 紫外辐照计主机:1 台
2. 测试探头:已经订购的探头数量
3. AAA 电池:2 节
4. 小十字螺丝刀:1 只
5. 说明书:1 份
6. 合格证/保修卡:1 张
7. 塑料工程箱:1 个
上一篇:VM-63A测振仪-测振仪器
下一篇:SDR851透光率检测仪