欢迎来到青岛聚创环保集团有限公司网站!
18561321836一、产品介绍
CLJ-510(升级版)型大流量尘埃粒子计数器(50L/min)用于测量洁净环境单位积空气内的尘埃粒子大小及数目,可直接检测洁净度等级为*区、B级区的洁净环境。CLJ-510(升级版)型激光尘埃粒子计数器采用了半导体激光光源,大触摸屏幕显示,体积小、重量轻、检测精度高、功能操作简单明了,微处理器控制,可贮存、打印测量结果,测试洁净环境十分便利。另外,大流量尘埃粒子计数器可通过计算机专用软件下载存储数据。产品广泛应用于医药、光学、化学、食品、化妆品、电子卫生、生物制品、航空航天等部门
二、产品参数
外形尺寸Outside Dim | 240*280*256(宽高深Wide*High*Deep) |
显示方式Display | 7寸 触摸显示屏(Lcd) |
重量Weight | 6.5 Kg |
大功耗Max.Consumption | 80W |
电源Power Source | 交流电源适配器,AC :100V~245 V,50/60 Hz至 DC:16.8 V,10A; |
粒径通道Size Channels | 0.3、0.5、1、3、5、10μm |
计算Calculation | 95%UCL计算,可直接显示粒子浓度(颗/立方米、颗/立方英尺) |
采样流量Flow Rate | 50L/min 中国台湾采样泵(Imported Pump) |
检测周期Sample Time | 0~99999s之间任选(Selectable) |
自净时间Zero Count | ≤10min |
测量位置Location Labels | 0~999 |
打印Printer | 内置式热敏打印机(Built-in Thermal Printer) |
报警等级Alarm | 自设(Class) |
数据存储Date Storage | 20000组/1000组UCL(配PC机专用通讯软件)10000 Samples/2000Samples of UCL(With PC Software) |
数据输出Date Output | U盘输出USB Port |
光源Light Source | 半导体激光器(寿命大于30000小时)Laser Diode(30000 hours mean time between failures) |
大采样浓度Maximum Rated Particle Concentration | 35000颗/升(particles/L) |
典型工作时间Operating Time | 4小时(hours) |
使用环境条件Environmental | 温度(Temperature):10~35℃ 湿度(Humidity):20%~75%RH 大气压力(Atmosphere Pressure):86~106Kpa |
下一篇:CLJ-510激光尘埃粒子计数器