欢迎来到青岛聚创环保集团有限公司网站!
18561321836一、产品介绍
YP1002-20002系列普通电子精密天平有着众多不同的型号,“意大利设计"蕴涵着革新与科技。新一代的数据微处理器使天平在任何恶劣的环境下仍有表现出惊人的稳定性。青岛聚创环保普通电子精密天平确保了每一个精益求精的生产环节都成无一失。
它是将称盘与通电线圈相连接,置于磁场中,当被称物置于称盘后,因重力向下,线圈上就会产生一个电磁力,与重力大小相等方向相反。这时传感器输出电信号,经整流放大,改变线圈上的电流,直至线圈回位,其电流强度与被称物体的重力成正比。而这个重力正是物质的质量所产生的,由此产生的电信号通过模拟系统后,将被称物品的质量显示出来。
二、产品参数
型号 | 货单号 | 称量范围 | 可读性精度 | 外形尺寸 | 电源 | 秤盘尺寸 |
YP1002 | D032618 | 0~100g | 10mg | 320×280×150mm | 交直流电两用 | Φ130mm |
YP2002 | D032619 | 0~200g | 10mg | 320×280×150mm | 交直流电两用 | Φ130mm |
YP3002 | D032620 | 0~300g | 10mg | 320×280×150mm | 交直流电两用 | Φ130mm |
YP4002 | D032621 | 0~400g | 10mg | 320×280×150mm | 交直流电两用 | Φ130mm |
YP5002 | D032622 | 0~500g | 10mg | 320×280×150mm | 交直流电两用 | Φ130mm |
YP6002 | D032623 | 0~600g | 10mg | 320×280×150mm | 交直流电两用 | Φ130mm |
YP10002 | D032624 | 0~1000g | 10mg | 320×280×150mm | 交直流电两用 | Φ130mm |
YP20002 | D032625 | 0~2000g | 10mg | 320×280×150mm | 交直流电两用 | Φ130mm |
YP30002 | D032626 | 0~3000g | 10mg | 320×280×150mm | 交直流电两用 | Φ130mm |
YP2001 | D032627 | 0~200g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流电两用 | Φ130mm |
YP4001 | D032628 | 0~400g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流电两用 | Φ130mm |
YP6001 | D032629 | 0~600g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流电两用 | Φ130mm |
YP8001 | D032630 | 0~800g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流电两用 | Φ130mm |
YP10001 | D032631 | 0~1000g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流电两用 | Φ130mm |
YP20001 | D032632 | 0~2000g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流电两用 | Φ130mm |
YP30001 | D032633 | 0~3000g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流电两用 | 165×165mm |
YP40001 | D032634 | 0~4000g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流电两用 | 165×165mm |
YP50001 | D032635 | 0~5000g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流电两用 | 165×165mm |
YP1000 | D032636 | 0~1000g | 1g | 320×280×150mm | 交直流电两用 | 255×190mm |
YP2000 | D032637 | 0~2000g | 1g | 320×280×150mm | 交直流电两用 | Φ130mm |
YP3000 | D032638 | 0~3000g | 1g | 320×280×150mm | 交直流电两用 | Φ130mm |
三、产品特点
1、流畅新颖的外形设计,体现了对现代理念的追求。
2、全新的设计,使称重的反应速度更快,定点更迅速。
3、金属底座及机械构造,确保了天平的稳定性,增加了天平的抗干扰性、SmartTrac动态图形显示,直接显示天平已使用的称量范围。
4、具备多种计量单位转换,记数功能及动物称重功能。
5、装置RS232C输出接口。